Power | µÆ¾ß³ß´ç(mm) | Á÷Ã÷/¹¦ÂÊ | ¶©»õÐͺŠ|
---|---|---|---|
Low | 1176*60*88 | 2000lm/20W | 929-2S.F120W |
1466*60*88 | 2500lm/25W | 929-2S.F125W | |
2336*60*88 | 4000lm/40W | 929-2S.F140W | |
Medium | 1176*60*88 | 2800lm/28W | 929-2S.A128W |
1466*60*88 | 3500lm/35W | 929-2S.A135W | |
2336*60*88 | 5600lm/56W | 929-2S.A156W | |
High | 1176*60*88 | 10640lm/76W | 929-2S.2A138W |
1466*60*88 | 6580lm/47W | 929-2S.2A147W | |
2336*60*88 | 7000lm/70W | 929-2S.2A176W |
Ò²¿É¶©ÖÆÉÏÏÂÉä¹â£¬µÆ¾ß³ß´çÎȹ̣¬¹¦ÂÊÔöÌíÒ»±¶¡£
²ÄÖÊÓ빤ÒÕ
ÕÕÃ÷·½·¨£ºÏÂÉä¹â»òÉÏÏÂÉä¹â
¹âÔ´ÀàÐÍ£ºLEDÑ¡ÓøßÁÁ¶ÈSMD¹âÔ´
ÏÔÉ«ÐÔ£ºÍ¨ÀýCRI¡Ý80, ¿É¶¨ÖÆCRI¡Ý90
ɫΣºÍ¨Àý3000K, 4000K, 6500K, ¿É¶¨ÖÆ5000K
Çý¶¯£ºÍ¨ÀýÅä¸ßת»»ÂÊÇý¶¯£¬¿ÉÁíÑ¡Åäµ÷¹â0-10V¡¢¿É¿Ø¹èµ÷¹â¡¢DALIµ÷¹â
µÆÌåÖÊÁÏ£ºÓÅÖÊÑô¼«Ñõ»¯ÂÁ£¨6063ºÏ½ð£©Í¨Àý¿¾Æá°×É«£¬Òà¿É¶¨ÖÆÑÕÉ«
ÃæÕÖÀàÐÍ£ºÈé°×¹âÀ©É¢ÕÖÓëLED×éºÏÄ£¿é×éºÏ£¬Í¸¹âÂʸߣ¬³ö¹âÔȳƣ¬ÉäµÆÄ£¿éͨÀý·¢¹â½Ç48¡ã£¬Òà¿É¶¨ÖÆ34¡ã»ò12¡ã
¶Ë¸Ç£ºABS¹¤³ÌËÜÁÏ×¢ËܳÉÐÍ£¬Í¨Àý¿¾Æá°×É«£¬Òà¿É¶¨ÖÆÑÕÉ«
IPÖ¸Êý£º20
×°ÖÃÀàÐÍ£ºµõÏߣ¬Îü¶¥£¬±Ú×°£¬ÎÞ±ßǶÈë×°Ö᣿ɵ¥µÆÅþÁ¬£¬ÒàʵÏÖ180¡ã/90¡ãÎÞ°µÇøÅþÁ¬